【sds在线测试,抑郁自评量表sds】一、
“SDS在线测试,抑郁自评量表SDS”是一种广泛用于评估个体抑郁情绪的自我报告工具。该量表由美国心理学家Zung于1965年编制,主要用于筛查和初步诊断抑郁症状的严重程度。SDS包含20个问题,每个问题根据患者最近一周的感受进行评分,总分越高表示抑郁程度越严重。
SDS适用于心理卫生工作者、研究人员以及普通人群在日常生活中对自身情绪状态进行初步了解。虽然它不能替代专业诊断,但可以作为心理健康自我评估的一种有效手段。通过在线测试的方式,用户可以方便快捷地完成测评,并获得初步的结果分析。
为了提高准确性,建议在安静、无干扰的环境中完成测试,并如实回答每一个问题。同时,若测试结果提示可能存在抑郁倾向,应及时寻求专业心理咨询或医生的帮助。
二、SDS量表内容与评分说明
问题编号 | 问题描述 | 评分标准(1-4分) | 说明 |
1 | 我觉得我心情比平时低落 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 评估情绪状态 |
2 | 我感到沮丧、悲伤 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 情绪反应 |
3 | 我对未来没有希望 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 未来展望 |
4 | 我觉得自己没有价值 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 自我评价 |
5 | 我觉得自己不如别人 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 自尊水平 |
6 | 我对任何事情都提不起兴趣 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 动力与兴趣 |
7 | 我觉得生活没有意义 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 存在感 |
8 | 我睡眠不好,很难入睡 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 睡眠质量 |
9 | 我醒来后仍然感到疲倦 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 精神状态 |
10 | 我食欲减退 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 食欲变化 |
11 | 我容易紧张或焦虑 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 焦虑程度 |
12 | 我感到坐立不安 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 身体紧张 |
13 | 我注意力不集中 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 认知功能 |
14 | 我做事的速度变慢 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 行为表现 |
15 | 我觉得自己很迟钝 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 思维速度 |
16 | 我对自己感到失望 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 自我评价 |
17 | 我觉得自己被误解 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 社会关系 |
18 | 我常感到孤独 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 社交感受 |
19 | 我对人缺乏兴趣 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 社交动机 |
20 | 我对自己的身体不满意 | 1=几乎无;2=偶尔;3=有时;4=经常 | 身体形象 |
三、评分与解读
- 总分范围:20~80分
- 轻度抑郁:40~49分
- 中度抑郁:50~59分
- 重度抑郁:60分以上
注意:本量表仅作为参考,具体诊断需结合临床评估。如发现异常,建议及时联系心理医生或专业机构。