【宋pro的参数都是多少】在选择一款家用SUV时,很多消费者都会关注“宋Pro”的各项参数。作为比亚迪旗下的一款热门车型,宋Pro凭借其出色的性能、舒适的驾乘体验以及较高的性价比,受到了不少消费者的青睐。那么,宋Pro的具体参数有哪些呢?下面将为大家详细整理。
一、宋Pro的基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 宋Pro |
| 品牌 | 比亚迪 |
| 车型级别 | 紧凑型SUV |
| 生产年份 | 2019年至今(不同版本) |
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 |
| 变速箱 | 7速双离合变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1.5T L4 |
| 最大功率 | 160马力(118kW) |
| 最大扭矩 | 245N·m |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 排量 | 1.5L |
| 工况油耗 | 约6.5-7.5L/100km(综合工况) |
三、车身尺寸参数
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4650mm |
| 宽度 | 1860mm |
| 高度 | 1700mm |
| 轴距 | 2660mm |
| 整备质量 | 约1450-1550kg |
| 最大载重 | 约500kg |
四、内饰与配置参数
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | 织物/皮质可选 |
| 座椅布局 | 5座 |
| 中控屏尺寸 | 10.1英寸(部分高配) |
| 系统 | DiLink智能网联系统 |
| 导航 | 支持GPS+北斗导航 |
| 倒车影像 | 支持 |
| 多媒体功能 | 支持蓝牙、USB、CarPlay等 |
| 空调系统 | 自动空调(部分高配) |
五、安全与辅助驾驶参数
| 项目 | 参数 |
| 主副安全气囊 | 6个 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 车道保持辅助 | 部分高配 |
| 自适应巡航 | 部分高配 |
| 自动泊车 | 部分高配 |
六、其他重要参数
| 项目 | 参数 |
| 燃油箱容积 | 55L |
| 最大续航里程 | 约700km(综合工况) |
| 最高车速 | 185km/h |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 悬架系统 | 前麦弗逊+后多连杆 |
总结
宋Pro作为一款紧凑型SUV,拥有良好的动力表现、宽敞的内部空间以及丰富的配置,非常适合家庭用户日常使用。无论是城市通勤还是短途出行,宋Pro都能提供不错的驾乘体验。如果你正在考虑购买一款性价比高的SUV,宋Pro无疑是一个值得考虑的选择。
如需了解不同年份或版本的详细参数,建议前往当地4S店进行实地查看或咨询专业销售人员。


