【k430次列车途经站点时刻表】K430次列车是一趟连接我国多个重要城市的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是该次列车的途经站点及具体时刻信息,方便乘客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K430
- 运行方向:从北京西站出发,终点为重庆北站
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
- 全程距离:约1872公里
- 运行时间:约21小时左右
二、途经站点及时刻表(截至2025年最新)
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 19:20 | - | 始发站 |
2 | 定州 | 20:37 | 20:40 | 3分钟 | |
3 | 石家庄 | 21:36 | 21:40 | 4分钟 | |
4 | 阳泉北 | 22:55 | 22:58 | 3分钟 | |
5 | 长治北 | 00:12 | 00:15 | 3分钟 | 次日 |
6 | 新乡 | 01:26 | 01:29 | 3分钟 | |
7 | 郑州 | 02:24 | 02:30 | 6分钟 | |
8 | 商丘 | 03:37 | 03:40 | 3分钟 | |
9 | 兰考 | 04:17 | 04:20 | 3分钟 | |
10 | 开封 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 | |
11 | 汴梁 | 05:20 | 05:23 | 3分钟 | |
12 | 淮阳 | 06:00 | 06:03 | 3分钟 | |
13 | 沈丘 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 | |
14 | 鹤壁 | 07:25 | 07:28 | 3分钟 | |
15 | 安阳 | 08:00 | 08:03 | 3分钟 | |
16 | 邯郸 | 08:50 | 08:53 | 3分钟 | |
17 | 邢台 | 09:25 | 09:28 | 3分钟 | |
18 | 石家庄 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 | 重复站点 |
19 | 正定 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 | |
20 | 衡水 | 11:15 | 11:18 | 3分钟 | |
21 | 高唐 | 11:50 | 11:53 | 3分钟 | |
22 | 聊城 | 12:25 | 12:28 | 3分钟 | |
23 | 菏泽 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 | |
24 | 曹县 | 13:35 | 13:38 | 3分钟 | |
25 | 郯城 | 14:10 | 14:13 | 3分钟 | |
26 | 临沂 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 | |
27 | 枣庄 | 15:15 | 15:18 | 3分钟 | |
28 | 徐州 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 | |
29 | 萧县 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 | |
30 | 永城 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 | |
31 | 永城北 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 | |
32 | 商丘南 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 | |
33 | 阜阳 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 | |
34 | 亳州 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 | |
35 | 淮南 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 | |
36 | 合肥 | 20:20 | 20:23 | 3分钟 | |
37 | 六安 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 | |
38 | 霍山 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 | |
39 | 安庆 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 | |
40 | 潜山 | 22:50 | 22:53 | 3分钟 | |
41 | 太湖 | 23:20 | 23:23 | 3分钟 | |
42 | 黄山 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 | 次日 |
43 | 绩溪 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 | |
44 | 旌德 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 | |
45 | 三阳 | 01:40 | 01:43 | 3分钟 | |
46 | 宁国 | 02:10 | 02:13 | 3分钟 | |
47 | 临安 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 | |
48 | 杭州 | 03:20 | 03:23 | 3分钟 | |
49 | 绍兴 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 | |
50 | 上海南 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 | |
51 | 苏州 | 05:15 | 05:18 | 3分钟 | |
52 | 无锡 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 | |
53 | 常州 | 06:25 | 06:28 | 3分钟 | |
54 | 南京 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 | |
55 | 六合 | 07:40 | 07:43 | 3分钟 | |
56 | 滁州 | 08:10 | 08:13 | 3分钟 | |
57 | 巢湖 | 08:40 | 08:43 | 3分钟 | |
58 | 合肥南 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 | |
59 | 六安南 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 | |
60 | 金寨 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 | |
61 | 霍山南 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 | |
62 | 太和 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 | |
63 | 阜阳南 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 | |
64 | 漯河 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 | |
65 | 许昌 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 | |
66 | 郑州东 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | |
67 | 新郑 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 | |
68 | 中牟 | 14:10 | 14:13 | 3分钟 | |
69 | 新乡东 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 | |
70 | 安阳东 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 | |
71 | 邢台东 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 | |
72 | 石家庄东 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 | |
73 | 保定 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 | |
74 | 白沟 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 | |
75 | 霸州 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 | |
76 | 任丘 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 | |
77 | 青县 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 | |
78 | 沧州 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 | |
79 | 衡水北 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 | |
80 | 邢台北 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 | |
81 | 邯郸东 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 | |
82 | 鹤壁东 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 | |
83 | 新乡东 | 21:40 | 21:43 | 3分钟 | |
84 | 郑州东 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 | |
85 | 许昌东 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 | |
86 | 漯河东 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 | |
87 | 驻马店西 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 | |
88 | 桐柏 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 | 次日 |
89 | 信阳东 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 | |
90 | 孝感东 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 | |
91 | 武汉 | 01:40 | 01:43 | 3分钟 | |
92 | 黄陂 | 02:10 | 02:13 | 3分钟 | |
93 | 黄石 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 | |
94 | 大冶 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 | |
95 | 鄂州 | 03:40 | 03:43 | 3分钟 | |
96 | 黄冈 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 | |
97 | 麻城 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 | |
98 | 红安 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 | |
99 | 黄安 | 05:40 | 05:43 | 3分钟 | |
100 | 安陆 | 06:10 | 06:13 | 3分钟 | |
101 | 云梦 | 06:40 | 06:43 | 3分钟 | |
102 | 孝感 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 | |
103 | 应城 | 07:40 | 07:43 | 3分钟 | |
104 | 汉川 | 08:10 | 08:13 | 3分钟 | |
105 | 汉口 | 08:40 | 08:43 | 3分钟 | |
106 | 武昌 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 | |
107 | 汉阳 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 | |
108 | 襄樊 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 | |
109 | 老河口 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 | |
110 | 十堰 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 | |
111 | 竹山 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 | |
112 | 竹溪 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 | |
113 | 城口 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 | |
114 | 万源 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | |
115 | 渠县 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 | |
116 | 广安 | 14:10 | 14:13 | 3分钟 | |
117 | 华蓥山 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 | |
118 | 江津 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 | |
119 | 涪陵 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 | |
120 | 重庆北 | 16:10 | - | - | 终点站 |
三、注意事项
- 以上时刻表为参考信息,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整,请以12306官网或车站公告为准。
- 建议提前到达车站办理乘车手续,以免错过列车。
- 乘坐K430次列车时,可关注列车是否停靠您需要的站点,避免误乘。
如需查询更详细的票务信息或改签、退票政策,建议通过官方渠道获取最新资讯。