【法国甲级联赛球队排名】法甲作为法国最高水平的职业足球联赛,每年都会吸引大量球迷关注。随着赛季的推进,各支球队的表现不断变化,排名也随之更新。以下是截至2025年3月的最新法甲球队排名情况。
一、
本赛季法甲竞争激烈,巴黎圣日耳曼依然保持强势,稳居榜首。摩纳哥和里尔紧随其后,展现出不俗的竞技状态。此外,马赛、尼斯等球队也在积分榜上占据重要位置。从整体来看,前四名球队基本锁定了欧冠资格,而中下游球队则在为保级而战。
值得一提的是,部分球队在近期比赛中表现亮眼,如雷恩和南特,他们在关键场次中取得胜利,提升了排名。同时,也有一些球队因状态下滑,排名有所下降。整体来看,法甲联赛依旧充满悬念,每一轮比赛都可能改变当前的排名格局。
二、最新法甲球队排名(截至2025年3月)
| 排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 20 | 4 | 4 | 65 | 23 | +42 | 64 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 27 | +31 | 59 |
| 3 | 里尔 | 28 | 17 | 6 | 5 | 53 | 26 | +27 | 57 |
| 4 | 马赛 | 28 | 16 | 6 | 6 | 49 | 29 | +20 | 54 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 15 | 7 | 6 | 47 | 30 | +17 | 52 |
| 6 | 里昂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 31 | +11 | 49 |
| 7 | 勒阿弗尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 32 | +7 | 46 |
| 8 | 雷恩 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 34 | +7 | 44 |
| 9 | 南特 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | +3 | 42 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 40 |
| 11 | 波尔多 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 35 | -4 | 38 |
| 12 | 洛里昂 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 39 | -9 | 36 |
| 13 | 兰斯 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 14 | 图卢兹 | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | 38 | -9 | 34 |
| 15 | 马孔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 41 | -13 | 31 |
| 16 | 布雷斯特 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 29 |
| 17 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 18 | 亚眠 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
三、结语
法甲联赛的竞争日趋激烈,每一场比赛都可能影响最终的排名。无论是豪门还是中游球队,都在为各自的目标努力拼搏。随着赛季进入尾声,谁能笑到最后,仍是未知数。球迷们也期待着精彩的收官之战。


