【东盟十国排名】东盟(东南亚国家联盟)由10个国家组成,分别是:文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。这些国家在经济、人口、地理面积等方面各有特色,因此在多个领域中存在不同的排名情况。以下是对东盟十国在几个关键指标上的综合排名总结。
一、按国土面积排名(从大到小)
| 排名 | 国家 | 面积(平方公里) |
| 1 | 印度尼西亚 | 1,904,569 |
| 2 | 缅甸 | 676,578 |
| 3 | 越南 | 331,212 |
| 4 | 菲律宾 | 300,000 |
| 5 | 马来西亚 | 329,847 |
| 6 | 泰国 | 513,120 |
| 7 | 老挝 | 236,800 |
| 8 | 柬埔寨 | 181,035 |
| 9 | 新加坡 | 719 |
| 10 | 文莱 | 5,765 |
注:数据为估算值,可能因不同来源略有差异。
二、按人口数量排名(从多到少)
| 排名 | 国家 | 人口(约) |
| 1 | 印度尼西亚 | 2.7亿 |
| 2 | 越南 | 9,800万 |
| 3 | 菲律宾 | 1.1亿 |
| 4 | 泰国 | 7,000万 |
| 5 | 印度尼西亚 | 6,500万 |
| 6 | 缅甸 | 5,500万 |
| 7 | 马来西亚 | 3,300万 |
| 8 | 老挝 | 700万 |
| 9 | 柬埔寨 | 1,700万 |
| 10 | 文莱 | 45万 |
注:人口数据为2023年左右的估计值。
三、按GDP总量(名义GDP)排名(从高到低)
| 排名 | 国家 | GDP(约,单位:亿美元) |
| 1 | 新加坡 | 4,000 |
| 2 | 马来西亚 | 3,500 |
| 3 | 泰国 | 5,500 |
| 4 | 印度尼西亚 | 1,300 |
| 5 | 越南 | 4,000 |
| 6 | 菲律宾 | 3,500 |
| 7 | 缅甸 | 800 |
| 8 | 老挝 | 250 |
| 9 | 柬埔寨 | 350 |
| 10 | 文莱 | 200 |
注:数据为2023年左右的估计值,部分国家数据可能存在差异。
四、按人均GDP排名(从高到低)
| 排名 | 国家 | 人均GDP(约,单位:美元) |
| 1 | 新加坡 | 68,000 |
| 2 | 文莱 | 38,000 |
| 3 | 马来西亚 | 14,000 |
| 4 | 泰国 | 9,000 |
| 5 | 越南 | 4,000 |
| 6 | 印度尼西亚 | 3,800 |
| 7 | 菲律宾 | 3,500 |
| 8 | 缅甸 | 1,500 |
| 9 | 柬埔寨 | 1,600 |
| 10 | 老挝 | 1,200 |
总结
东盟十国虽然在面积、人口、经济水平等方面存在较大差异,但整体上形成了一个多元化的区域经济体。新加坡和文莱凭借较高的经济实力在人均GDP方面领先;而印度尼西亚则是人口最多、国土面积最大的国家。各国在经济发展、资源分布、文化背景等方面各具特色,共同构成了东盟这一重要的区域合作组织。
如需了解某一方面更详细的数据或分析,欢迎继续提问。


